<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Euronatur - Meldungen</title>
		<link>http://www.euronatur.org/</link>
		<description>Alle Meldungen von der Stiftung Euronatur</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Euronatur - Meldungen</title>
			<url>http://www.euronatur.org/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.euronatur.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Alle Meldungen von der Stiftung Euronatur</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 10:47:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>EU-Agrarpolitik: besser als ihr Ruf</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M52d48001988.0.html?&#38;cHash=30d1e98e01</link>
			<description>Eine zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft und eine mit Steuergeldern finanzierte ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft und eine mit Steuergeldern finanzierte&nbsp; Überproduktion von Lebensmitteln: die EU-Agrarpolitik genießt nicht den besten Ruf. Doch viele Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft haben auch Bundes- und Landespolitik zu verantworten, betonte Lutz Ribbe, naturschutzpolitischer Direktor von EuroNatur, auf der Diskussionsveranstaltung „ Die Agrarpolitik der EU – Segen oder Fluch für die Natur, die Bauern und die Handwerker Bayerns?“ vor 130 Teilnehmern im bayerischen Hutthurm. Zum Informationsabend eingeladen hatten der Bund Naturschutz (BN), die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) und die Katholische Landvolkbewegung (KLB).</p>
<p class="bodytext"><br />Im Zuge der Agrarreform 2007/2008 („Health Check“) wollte die EU die Direktzahlungen an die Großbetriebe um 45 Prozent kürzen und damit eine Schieflage bei der Verteilung&nbsp; der EU-Fördermittel&nbsp; ausgleichen: „Nur 1,6 Prozent der Landwirte beziehen derzeit 30 Prozent der Mittel. Die Hälfte der Bauern muss sich dagegen mit „Hartz-IV-Sätzen“ begnügen“, beklagte Ribbe.&nbsp; Aufgrund des Widerstands des damaligen Bundeslandwirtschaftsministers Horst Seehofer und anderer CSU-Politiker konnte die Kommission jedoch nur eine Kürzung von fünf Prozent durchsetzen.</p>
<p class="bodytext"><br />Ribbe forderte EU-, Bundes- und Landespolitiker auf, mehr über die Ziele einer zukunftsfähigen Agrarpolitik zu reden. Diese müsse mehr leisten als nur Fördergelder zu verteilen. Naturschützer, Bauern und Verbraucher müssten sich zu einem Bündnis zusammenschließen, um Druck auf die Politik auszuüben und gemeinsam neue Wege in der Landwirtschaft einzufordern.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Als Koordinator einer Plattform von Verbänden aus Natur-, Tier-, Verbraucherschutz und bäuerlicher Landwirtschaft setzt sich EuroNatur seit Jahren für eine natur- und sozialverträgliche Landwirtschaft in Europa ein.Link zur Verbändeplattform</p>]]></content:encoded>
			<category>Agrarpolitik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Artenschutz:  Ausverkauf stoppen!</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M52bd9563bff.0.html?&#38;cHash=a85a9cf875</link>
			<description>Zum heutigen Tag des Artenschutzes fordert EuroNatur dringend effektivere Maßnahmen, um den Handel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Zwei Millarden Zugvögel sind auf ihrem Weg zwischen Eurasien und den Winterquartieren in Afrika auf intakte, ungestörte Rastplätze angewiesen. Die noch verbliebenen Feuchtgebiete auf dem Balkan wie zum Beispiel das Neretva-Delta in Kroatien stehen bis auf wenige Ausnahmen alle gemäß der Ramsar-Konvention unter Schutz. Allerdings ist die erfolgreiche Umsetzung der Schutzmaßnahmen ein großes Problem. „Illegale Vogeljagd in den Schutzgebieten wird durch die Staaten an der östliche Adriaküste bis heute nicht verhindert und auch an den Grenzen wird nur ein Bruchteil der Schmuggler erwischt“, beklagt EuroNatur-Projektleiter Dr. Martin Schneider-Jacoby.</p>
<p class="bodytext"><br />Die Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (kurz: CITES), nach dem Ort der Erstunterzeichnung auch Washingtoner Artenschutzabkommen genannt, verbietet unter anderem den Handel mit gefährdeten Tieren und Pflanzen. EuroNatur setzt sich seit Jahren für eine Verbesserung der Gesetze in den Balkanländern und&nbsp; für verstärkte Kontrollen, sowohl in den Jagdbanngebieten als auch an den Landesgrenzen, ein.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><a href="Warum-die-Kampagne.929.0.html" >Mehr über die Kampagne „Tatort Adria - Vogeljagd auf dem Balkan“</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Zugvögel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wolfsgeheul jetzt auch in Bayern</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M59374e22d7d.0.html?&#38;cHash=b4d5c06598</link>
			<description>Zum ersten Mal seit vier Jahren ist wieder ein Wolf in Bayern unterwegs, meldete die Süddeutsche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Der Wolf sei wahrscheinlich aus den italienischen oder französischen Alpen in das Wendelsteingebiet eingewandert, vermutet der Wildtier-Beauftragte des Landesamtes für Naturschutz, Manfred Wölfl.&nbsp; Bislang sind an mehreren Orten des Mangfallgebirges Beutetiere mit ähnlichen Rissbildern entdeckt worden. Entsprechend wertvoll ist, dass sich das bayerische Umweltministerium im Rahmen des „Managementplans Wölfe in Bayern“&nbsp; für diesen Fall bereits vorbereitet hat. Schafhalter erhalten hier Anleitungen, wie sie ihre Herde vor Wölfen schützen können. Auch der Schadensersatz von möglichen Wolfsrissen ist klar geregelt.</p>
<p class="bodytext"><br />In seinen Projekten zum Schutz und zur Wiederansiedlung der Wölfe in Europa macht sich EuroNatur dafür stark, Konflikte zwischen Wölfen und Menschen bereits im Vorfeld zu entschärfen. Das Auftreten des Wolfes im Mangfallgebirge hat erneut gezeigt, wie wichtig es auch in Ländern wie Baden-Württemberg ist, sich auf die Rückkehr der grauen Jäger vorzubereiten.&nbsp; Zusammen mit einer Expertengruppe entwickelt EuroNatur derzeit einen Plan für ein effektives Wolfsmanagement in Baden-Württemberg. Dieser enthält unter anderem einen Handlungsleitfaden für Tierhalter, Pläne zur Überwachung des scheuen Raubtiers sowie Empfehlungen zu Ausgleichszahlungen für eventuell auftretende Schäden.</p>
<p class="bodytext"><br /><a href="fileadmin/docs/mailings/Wolf_01-2010.pdf" >Lesen Sie mehr zu den EuroNatur-Projekten zum Wolf in Baden-Württemberg und Europa im aktuellen Faltblatt “Wölfe in Europa – Gejagte Jäger“ (pdf-Datei, 570 kB)</a></p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.sueddeutsche.de/J5R38v/3240000/Im-Mangfallgebirge-streift-ein-Wolf-umher.html" target="_blank" >Link zum Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 27.02.2010</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Wolf</category>
			<category>Wald</category>
			<category>Grünes Band Europa</category>
			<category>Deutschland</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Artenvielfalt weggespritzt</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M53bf16eadd3.0.html?&#38;cHash=066966e02e</link>
			<description>Die Ergebnisse einer europaweiten Studie unter Federführung der Universität Göttingen sind...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für die Studie untersuchten die Agrarwissenschaftler 150 Weizenfelder in acht europäischen Ländern, darunter auch in Deutschland. Sie wollten herausfinden, welche Wirkung verschiedene Einflussfaktoren wie die Bodenbeschaffenheit oder die Art des Landbaus auf die Vielfalt von Pflanzen und Tieren haben. Dabei stellten sie fest, dass Laufkäfer und Pflanzen schon von relativ kleinflächigen ökologisch bewirtschafteten Feldern profitierten. Vögel, Tagfalter und Bienen benötigten dagegen großräumige Flächen ohne Pestizideinsatz für eine positive Bestandsentwicklung.<br /><br />Als Koordinator einer Plattform von Verbänden aus Natur-, Tier- , Verbraucherschutz und bäuerlicher Landwirtschaft setzt sich EuroNatur seit Jahren für eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft ein. Die Plattform begleitet den derzeitigen Reformprozess der EU-Agrarpolitik mit Stellungnahmen und politischer Lobbyarbeit, um eine Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach dem Jahr 2014 zu bewirken. Die Verbände fordern von der EU-Kommission, neue gesellschaftliche Herausforderungen wie Biodiversitäts- und Klimaschutz hinreichend aufzunehmen und für deren Umsetzung zu sorgen.<br /><br /><a href="http://www.idw-online.de/pages/de/news355292" target="_blank" >Zur Pressemitteilung der Georg-August-Universität Göttingen</a><br /><br /><a href="Landwirtschaft.landwirtschaft.0.html" >Link zur Verbändeplattform</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Agrarpolitik</category>
			<category>Biodiversität</category>
			<category>Artenschutz</category>
			<category>Biotope</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Filmtipp: Naturschätze Kroatiens in der ARD</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M5c78211d9bf.0.html?&#38;cHash=311434a875</link>
			<description>Üppige Auenlandschaften, türkisfarbene Seen, reißende Bäche und ausgedehnte Wälder: am 22. Februar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nur wenige Kilometer hinter der tiefblauen Adria erstrecken sich Karstlandschaften von bizarrer Schönheit. Das versickernde Wasser formt kilometerlange Höhlen im&nbsp; porösen Karstgestein und tritt als Karstquelle wieder ans Tageslicht. Bäche und Flüsse bilden mancherorts spektakuläre Wasserfälle, die zum Teil als UNESCO-Weltnaturerbe unter Schutz stehen. Braunbären, Luchse und Rotwild tummeln sich in den urigen Mischwäldern des Dinarischen Gebirges. <br /><br />Im Rahmen der Sendereihe „Erlebnis Erde“ bietet die ARD die Gelegenheit, die einzigartigen Naturschätze Kroatiens zu erleben. Die Filmemacher Ernst Sasse und Hans-Peter Kuttler beleuchten in eindrucksvollen Bildern Landschaften, für deren Erhalt sich die Naturschutzstiftung EuroNatur seit mehr als 20 Jahren intensiv einsetzt. Darunter die kroatischen Save-Auen, die Löfflerkolonie im Naturpark Lonjsko Polje und das Neretva-Delta. <br /><br /><a href="Save-Auen-Lonjsko-Polje.905.0.html" >Mehr über die EuroNatur-Projekte in den kroatischen Save-Auen</a></p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=3871852" target="_blank" >Zum Film „Kroatien – Naturparadies zwischen Donau und Adria“ in der ARD Mediathek </a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Biotope</category>
			<category>Zugvögel</category>
			<category>Balkan-Südosteuropa</category>
			<category>Braunbär</category>
			<category>Luchs</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Zugvogel-Newsletter ist da!</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M5545d484326.0.html?&#38;cHash=bba9a6fb80</link>
			<description>Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Rätsel „Vogelzug“, clevere Energiespartricks der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Rätsel „Vogelzug“, clevere Energiespartricks der Mönchsgrasmücke und Erfolgsmeldungen für den Zugvogelschutz in Europa erwarten Sie unter anderem in der aktuellen Ausgabe des Zugvogel-Newsletters.<br /><br /><a href="Ausgabe-15-Februar-2010.982.0.html" >Zum Newsletter</a><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktionen</category>
			<category>Artenschutz</category>
			<category>Euronatur</category>
			<category>Projektgebiete</category>
			<category>Biotope</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Letzten ihrer Art</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M5407200ec21.0.html?&#38;cHash=a7e4168258</link>
			<description>Von einer wahren Sensation konnten Mitarbeiter des spanischen EuroNatur-Partners CBD Habitat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Mittelmeer-Mönchsrobbe gehört zu den weltweit am stärksten vom Aussterben bedrohten Säugetieren. Nur wenige Hundert Tiere leben noch im Mittelmeer und vor der Küste Mauretaniens. Die Weltnaturschutzorganisation IUCN schätzt den derzeitigen Gesamtbestand der Art auf 350 bis 450 Tiere. <br />Die Geburt des weiblichen Jungtieres hat daher Symbolcharakter und ist eine Bestätigung dafür, dass die gemeinsamen Bemühungen von CBD Habitat und EuroNatur zum Schutz der Mönchsrobbe am Cap Blanc Früchte tragen! <br />In einem Interview mit EuroNatur gibt Pablo Fernandez de Larrinoa, Projektleiter bei CBD Habitat, einen Einblick in die schwierige und spannende Arbeit der Robbenschützer an der mauretanischen Atlantikküste. <br /><br /></p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/docs/magazin/2008-3_Interview_mit_Pablo_de_Larinoa.pdf" >Zum Interview mit Pablo Fernandez de Larinoa (EuroNatur-Magazin 3-2008, PDF, 402 KB)</a></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.cbd-habitat.com/" target="_blank" >Link zu EuroNatur-Partner CBD Habitat</a><br /></p>
<p class="bodytext"><a href="Moenchsrobbe.moenchsrobbe.0.html" >Lesen Sie mehr zu den EuroNatur-Projekten zum Schutz der Mönchsrobbe</a><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Mauretanien</category>
			<category>Artenschutz</category>
			<category>Mönchsrobbe</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projekt Fledermaushotel erfolgreich</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M593becd0092.0.html?&#38;cHash=994a174f3a</link>
			<description>Erfreuliche Nachrichten aus Frankfurt (Oder): Auch in diesem Jahr suchten wieder rund 2000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Erfreuliche Nachrichten aus Frankfurt (Oder): Auch in diesem Jahr suchten wieder viele Fledermäuse die Gewölbe der ehemaligen Ostquellbrauerei zum Überwintern auf. Die Winterzählung vom 15.01.2010 ergab eine Gesamtzahl von 1798 Tieren, darunter so seltene Arten wie die Mopsfledermaus oder die Bechsteinfledermaus. Mit jährlich rund 2000 gezählten Tieren bewegt sich die Zahl der geflügelten Überwinterungsgäste seit über zehn Jahren auf stabilem Niveau. Die Brauereiruine erweist sich daher einmal mehr als eines der bedeutendsten Überwinterungsquartiere für Fledermäuse in ganz Deutschland.<br /><br />Als im Sommer 2002 der Abriss der Ruine drohte, erwarb EuroNatur mit finanzieller Unterstützung des Bundesamtes für Naturschutz, des Landes Brandenburg und des Naturschutzfonds Brandenburg das Gelände der Ostquellbrauerei. Zusammen mit lokalen Fledermausschützern sicherte EuroNatur das einsturzgefährdete Gebäude dauerhaft als Fledermaushotel: Zwischenwände wurden saniert und giftige Abfälle entfernt. Mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und stabilen Temperaturen bieten die unterirdischen Gewölbe den Fledermäusen das ideale Mikroklima zum Überwintern. Die unzähligen Risse und Spalten stellen passende Griff- und Schlupfhilfen dar.<br /><br />Die meisten der in Deutschland lebenden 21 Fledermausarten sind vom Aussterben bedroht. Einer der Gründe sind fehlende Winterquartiere und Wochenstuben. Die Sanierung der Brauereiruine ist Teil eines inzwischen abgeschlossenen Fledermausschutzprogramms von EuroNatur. Ziel war es, im deutsch-polnischen bzw. tschechischen Grenzgebiet ein Netzwerk von Überwinterungsquartieren zu schaffen. Fast 40 Bunker, Eis- und Brauereikeller hat EuroNatur mithilfe lokaler Naturschützer sowie polnischer und deutscher Soldaten für den Einsatz als Fledermauswinterquartiere optimiert. Engagierte Helfer vor Ort überwachen auch weiterhin den Zustand der Bauten und führen jährlich eine Zählung der überwinternden Arten durch.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Fledermäuse</category>
			<category>Brandenburg</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aigner erntet Kritik</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M5e6ea950ab6.0.html?&#38;cHash=89a4d50104</link>
			<description>Mit ihrem internen Positionspapier zur zukünftigen Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik nach 2013 hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die jetzige EU-Agrarpolitik ist bis zum Ende des Jahres 2013 festgeschrieben. Wie sie sich ab dem Jahr 2014 ausrichten soll, ist derzeit Gegenstand vieler Diskussionen. Umweltverbände wie EuroNatur fordern eine sozial- und ökologisch verträgliche Agrarpolitik, die mehr leistet als nur einige wenige Großbetriebe zu fördern. Eine zukunftsfähige Agrarpolitik muss sich neuen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimaschutz und Erhalt der Biodiversität stellen. Die Direktzahlungen begünstigen dagegen den Trend zur Industrialisierung in der Landwirtschaft. Damit werden Bemühungen im Natur-, Tier- und Umweltschutz sowie in der Entwicklung ländlicher Regionen untergraben.<br /><br />Ein Paradigmenwechsel hin zu einer ökologisch gestalteten Agrarpolitik ist daher dringend erforderlich. Eine Analyse der derzeitigen Entwicklung sowie konkrete Handlungsbeispiele für eine nachhaltige Zukunft bietet der „Kritische Agrarbericht 2010“. Er wird jährlich vom Agrarbündnis, einem Zusammenschluss von derzeit 24 Verbänden aus Landwirtschaft, Natur-, Umwelt- und Tierschutz sowie Entwicklungs- und Verbraucherpolitik, herausgegeben.<br /><br /><a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/2259117_EU-Agrarpolitik-Aigners-Weiter-so-Papier.html" target="_blank" ><br />Link zum Artikel in der Frankfurter Rundschau vom 2. Februar 2010</a><br /><br /><a href="fileadmin/docs/umweltpolitik/KAB_2010_Flyer.pdf" >Mehr Information zum „Kritischen Agrarbericht 2010“ (pdf-Datei, 217 kB)</a><br /><br /><a href="http://www.agrarbuendnis.de/" target="_blank" >Link zum AgrarBündnis</a><br /><br /><br />Als Koordinator einer Plattform von Verbänden aus Natur-, Tier- , Verbraucherschutz und bäuerlicher Landwirtschaft setzt sich EuroNatur seit Jahren für eine natur- und sozialverträgliche Landwirtschaft in Europa ein.<br /><br /><a href="Landwirtschaft.landwirtschaft.0.html" >Link zur Verbändeplattform</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Agrarpolitik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wolfsschutz preisverdächtig</title>
			<link>http://www.euronatur.org/RSS-Feed-Single-View.825+M5c5b056fb6a.0.html?&#38;cHash=b23bea254b</link>
			<description>EuroNatur freut sich über die Nominierung ihrer polnischen Partnerorganisation WILK für den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bereits seit dem Jahr 2000 unterstützt EuroNatur die Naturschutzorganisation bei der Entwicklung erfolgreicher Schutzmaßnahmen. Allein die Nominierung ist – laut WILK- nicht nur eine große Ehre, sondern schon jetzt ein Gewinn für ihre Organisation.&nbsp; Denn die öffentliche Wahrnehmung ihrer Arbeit habe sich bereits spürbar erhöht. Sollten sie den Preis gewinnen, würde sich dieser Effekt sicherlich noch verstärken. Die Verleihung des Traveller 2009 Award findet im April statt. Der Preis wird in Form einer kleinen Statue überreicht.<br /><br /><br /><a href="http://www.polishwolf.org.pl/" target="_blank" >Link zu EuroNatur-Partner WILK</a><br /><br /><a href="fileadmin/docs/arten/PB-Wolf_2008-2009.pdf" >Lesen Sie mehr zu den EuroNatur-Projekten zum Wolfsschutz in Polen im aktuellen Projektbericht (pdf-Datei, 472 kB)</a><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Wolf</category>
			<category>Polen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>